一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:河南省南水北調(diào)受水區(qū)許昌供水配套工程外部高壓電力線路及附屬設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目編號(hào):建安政采競(jìng)磋商字〔2025〕4號(hào)
(三)采購(gòu)公告發(fā)布日期:2025年1月23日
(四)變更公告發(fā)布日期:無(wú)
(五)開(kāi)標(biāo)日期:2025年2月13日9時(shí)30分(北京時(shí)間)
(六)采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
(七)最高限價(jià):710000元
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:資格后審
(十)采購(gòu)公告刊登的媒體:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》。
二、開(kāi)標(biāo)記錄
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否成功上傳 投標(biāo)文件 | 是否成功解密 投標(biāo)文件 |
河南昱佛建筑工程有限公司 | 是 | 是 | |
2 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 是 | 是 |
3 | 許昌市童園建筑工程有限公司 | 是 | 是 |
三、資格審查情況
硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:供應(yīng)商電子響應(yīng)文件制作與硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào)等)均不存在雷同現(xiàn)象,一致同意進(jìn)入下一步評(píng)審。
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的供應(yīng)商 | ||
1 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | ||
2 | 河南紫源建筑工程有限公司 | ||
3 | 許昌市童園建筑工程有限公司 | ||
未通過(guò)資格審查的供應(yīng)商 | |||
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未通過(guò)原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
四、評(píng)審情況
符合性審查
序號(hào) | 通過(guò)符合性審查的供應(yīng)商 | ||
1 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | ||
2 | 河南紫源建筑工程有限公司 | ||
3 | 許昌市童園建筑工程有限公司 | ||
未通過(guò)符合性審查的供應(yīng)商 | |||
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未通過(guò)原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
(二)投標(biāo)報(bào)價(jià)及最終報(bào)價(jià)
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) |
1 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 708105.00 | 703405.00 |
2 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 709400.00 | 705250.00 |
3 | 許昌市童園建筑工程有限公司 | 701039.00 |
(三)綜合比較與評(píng)價(jià)
建安區(qū)政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表
供應(yīng)商名稱 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 許昌市童園建筑工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 708105.00 | 709400.00 | 707169.00 | |
最終報(bào)價(jià)(元) | 703405.00 | 705250.00 | 701039.00 | |
經(jīng)修正后的投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 703405.00 | 705250.00 | 701039.00 | |
最高限價(jià)(元) | 710000.00 | |||
是否有效 | 是 | 是 | 是 | |
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn) 價(jià)(元) | 701039.00 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 19.93 | 19.88 | 20 |
建安區(qū)政府采購(gòu)綜合評(píng)審匯總表
供應(yīng)商名稱 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | ||
評(píng)委打分 | 價(jià)格部分(20分) | 商務(wù)部分(20分) | 技術(shù)部分(60分) |
評(píng)委1 | 19.93 | 9.5 | 54 |
評(píng)委2 | 19.93 | 8.3 | 41 |
評(píng)委3 | 19.93 | 9.5 | 42 |
最終得分 | 74.70 |
建安區(qū)政府采購(gòu)綜合評(píng)審匯總表
供應(yīng)商名稱 | 河南紫源建筑工程有限公司 | ||
評(píng)委打分 | 價(jià)格部分(20分) | 商務(wù)部分(20分) | 技術(shù)部分(60分) |
評(píng)委1 | 19.88 | 4 | 51 |
評(píng)委2 | 19.88 | 2.8 | 36 |
評(píng)委3 | 19.88 | 4 | 42 |
最終得分 | 66.48 |
建安區(qū)政府采購(gòu)綜合評(píng)審匯總表
供應(yīng)商名稱 | 許昌市童園建筑工程有限公司 | ||
評(píng)委打分 | 價(jià)格部分(20分) | 商務(wù)部分(20分) | 技術(shù)部分(60分) |
評(píng)委1 | 20 | 18.8 | 51 |
評(píng)委2 | 20 | 18.8 | 49 |
評(píng)委3 | 20 | 16 | 48 |
最終得分 | 87.20 |
建安區(qū)政府采購(gòu)評(píng)審結(jié)論
供應(yīng)商名稱 | 初步 評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 是否屬于中小企業(yè) | 綜合得分 | 排名 | ||
是否 合格 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 是否有效 | ||||
河南昱佛建筑工程有限公司 | 是 | 708105.00 | 703405.00 | 是 | 是 | 74.70 | 2 |
河南紫源建筑工程有限公司 | 是 | 709400.00 | 705250.00 | 是 | 是 | 66.48 | 3 |
許昌市童園建筑工程有限公司 | 是 | 707169.00 | 701039.00 | 是 | 是 | 87.20 | 1 |
最終推薦的成交候選人 | 第一名 | 許昌市童園建筑工程有限公司 | |||||
第二名 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | ||||||
第三名 | 河南紫源建筑工程有限公司 |
五、磋商小組推薦成交候選人(或采購(gòu)人授權(quán)確定成交人)情況
第一成交候選人名稱:許昌市童園建筑工程有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411025MA46F7BM0C
地址:河南省許昌市襄城縣茨溝鄉(xiāng)238省道與如意路交叉口東南角
聯(lián)系人:肖童 聯(lián)系方式:0374-2719975
成交金額:大寫:柒拾萬(wàn)零壹仟零叁拾玖元整
小寫:701039.00元
第二成交候選人名稱:河南昱佛建筑工程有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410581095313260Y
地址:林州市合澗昌平路 8 號(hào)
聯(lián)系人:王昱杰 聯(lián)系方式:15136834596
成交金額:大寫:柒拾萬(wàn)零叁仟肆佰零伍元整
小寫:703405.00元
第三成交候選人名稱:河南紫源建筑工程有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410600065293254A
地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)九州路街道淇水大道與丁香巷交叉口清水灣30號(hào)商務(wù)樓 8 樓
聯(lián)系人:秦文正 聯(lián)系方式:15603922770
成交金額:大寫:柒拾萬(wàn)零伍仟貳佰伍拾元整
小寫:705250.00元
六、供應(yīng)商根據(jù)磋商小組要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正:無(wú)
七、是否存在磋商小組成員更換:無(wú)
八、磋商小組成員名單:朱新彪(組長(zhǎng))、盧俊戟、薛金國(guó)(采購(gòu)人代表)
評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間:2025年2月13日14時(shí)30分
2025年2月13日