一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:2024年天昌復(fù)烤廠保潔綠化服務(wù)
(二)項(xiàng)目編號(hào):GZCG-G2024035-1號(hào)
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年1月24日
(四)變更公告發(fā)布日期:無
(五)開標(biāo)日期:2025年2月21日8時(shí)30分(北京時(shí)間)
(六)采購方式:公開招標(biāo)
(七)最高限價(jià):50萬元
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:資格后審
(十)招標(biāo)公告刊登的媒體:全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)、河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、天昌國際煙草有限公司內(nèi)網(wǎng)。
二、開標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價(jià)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期限 |
1 | 河南金杯物業(yè)服務(wù)有限公司 | 495000 | 自合同簽訂之日起一年 |
2 | 河南敏順物業(yè)管理有限公司 | 498000 | 自合同簽訂之日起一年 |
3 | 鄭州航空港區(qū)鴻馨物業(yè)管理有限公司 | 485000 | 自合同簽訂之日起一年 |
4 | 福建潔泰實(shí)業(yè)有限公司 | 368000 | 自合同簽訂之日起一年 |
5 | 許昌家禧物業(yè)管理有限公司 | 450000 | 自合同簽訂之日起一年 |
6 | 許昌博峰物業(yè)管理有限公司 | 384520 | 自合同簽訂之日起一年 |
7 | 許昌潤(rùn)東物業(yè)管理有限公司 | 380000 | 自合同簽訂之日起一年 |
三、資格審查情況
序號(hào) | 通過資格審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 河南金杯物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||
2 | 河南敏順物業(yè)管理有限公司 | ||
3 | 鄭州航空港區(qū)鴻馨物業(yè)管理有限公司 | ||
4 | 福建潔泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
5 | 許昌家禧物業(yè)管理有限公司 | ||
6 | 許昌博峰物業(yè)管理有限公司 | ||
7 | 許昌潤(rùn)東物業(yè)管理有限公司 | ||
未過資格審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 無 | 無 | 無 |
四、評(píng)審情況
(一)符合性審查
硬件特征碼是否異常:所有投標(biāo)人硬件特征碼均無一致,可以進(jìn)行下一步評(píng)審。
序號(hào) | 通過符合性審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 河南金杯物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||
2 | 河南敏順物業(yè)管理有限公司 | ||
3 | 福建潔泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
4 | 許昌家禧物業(yè)管理有限公司 | ||
5 | 許昌潤(rùn)東物業(yè)管理有限公司 | ||
未過符合性審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 鄭州航空港區(qū)鴻馨物業(yè)管理有限公司 | 開標(biāo)一覽表:投標(biāo)人法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或授權(quán)代表未按要求簽字 | 第六章資格審查與評(píng)標(biāo)二、評(píng)標(biāo)第(二)條(5)投標(biāo)無效情形“2)符合性審查資料未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章 的”之規(guī)定。 |
2 | 許昌博峰物業(yè)管理有限公司 | 開標(biāo)一覽表:投標(biāo)人法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或授權(quán)代表未按要求簽字 | 第六章資格審查與評(píng)標(biāo)二、評(píng)標(biāo)第(二)條(5)投標(biāo)無效情形“2)符合性審查資料未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章 的”之規(guī)定。 |
(二) 綜合比較與評(píng)價(jià)
河南金杯物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審 因素 | 價(jià)格部分(40分) | 商務(wù)部分(30分) | 技術(shù)部分(30分) | 合計(jì) 100分 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(40分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(10分) | 車輛配備(6分) | 人員配備(6分) | 投標(biāo)人管理制度(6分) | 服務(wù)承諾(2分) | 整體服務(wù)方案(6分) | 垃圾清運(yùn)及相關(guān)措施(6分) | 綠化養(yǎng)護(hù)方案(6分) | 應(yīng)急方案(6分) | 質(zhì)量、安全保證措施(6分) | ||
評(píng)委1 | 29.74 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 61.14 |
評(píng)委2 | 29.74 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 62.94 |
評(píng)委3 | 29.74 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 62.94 |
評(píng)委4 | 29.74 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 70.14 |
評(píng)委5 | 29.74 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 61.14 |
評(píng)審得分: 63.66 | 排序 | 5 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除):是
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī)名稱
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:無
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
河南敏順物業(yè)管理有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審 因素 | 價(jià)格部分(40分) | 商務(wù)部分(30分) | 技術(shù)部分(30分) | 合計(jì) 100分 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(40分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(10分) | 車輛配備(6分) | 人員配備(6分) | 投標(biāo)人管理制度(6分) | 服務(wù)承諾(2分) | 整體服務(wù)方案(6分) | 垃圾清運(yùn)及相關(guān)措施(6分) | 綠化養(yǎng)護(hù)方案(6分) | 應(yīng)急方案(6分) | 質(zhì)量、安全保證措施(6分) | ||
評(píng)委1 | 29.56 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 66.56 |
評(píng)委2 | 29.56 | 2.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 64.76 |
評(píng)委3 | 29.56 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 66.56 |
評(píng)委4 | 29.56 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 71.96 |
評(píng)委5 | 29.56 | 2.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 62.96 |
評(píng)審得分: 66.56 | 排序 | 4 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除):是
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī)名稱
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:
(1)許昌市公安局警官訓(xùn)練中心物業(yè)服務(wù)合同; ;
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
福建潔泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審 因素 | 價(jià)格部分(40分) | 商務(wù)部分(30分) | 技術(shù)部分(30分) | 合計(jì) 100分 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(40分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(10分) | 車輛配備(6分) | 人員配備(6分) | 投標(biāo)人管理制度(6分) | 服務(wù)承諾(2分) | 整體服務(wù)方案(6分) | 垃圾清運(yùn)及相關(guān)措施(6分) | 綠化養(yǎng)護(hù)方案(6分) | 應(yīng)急方案(6分) | 質(zhì)量、安全保證措施(6分) | ||
評(píng)委1 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | 98.2 |
評(píng)委2 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 91.0 |
評(píng)委3 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 2.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 91.0 |
評(píng)委4 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 98.2 |
評(píng)委5 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 87.4 |
評(píng)審得分:93.16 | 排序 | 1 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除):是
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī)名稱
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:
(1)永春縣蓬壺鎮(zhèn)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及壺南村、鵬溪村等12個(gè)村環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)采購項(xiàng)目;
(2)遂平縣道路路面衛(wèi)生保潔外包服務(wù)項(xiàng)目;
(3)舟山新城河道水體保潔項(xiàng)目;
(4)建安區(qū)城區(qū)道路清掃保潔綠化管護(hù)(中原路)項(xiàng)目;
(5)永春縣玉斗鎮(zhèn)保潔服務(wù)項(xiàng)目;
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
許昌家禧物業(yè)管理有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審 因素 | 價(jià)格部分(40分) | 商務(wù)部分(30分) | 技術(shù)部分(30分) | 合計(jì) 100分 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(40分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(10分) | 車輛配備(6分) | 人員配備(6分) | 投標(biāo)人管理制度(6分) | 服務(wù)承諾(2分) | 整體服務(wù)方案(6分) | 垃圾清運(yùn)及相關(guān)措施(6分) | 綠化養(yǎng)護(hù)方案(6分) | 應(yīng)急方案(6分) | 質(zhì)量、安全保證措施(6分) | ||
評(píng)委1 | 32.71 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 90.91 |
評(píng)委2 | 32.71 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 87.31 |
評(píng)委3 | 32.71 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | 90.91 |
評(píng)委4 | 32.71 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 90.91 |
評(píng)委5 | 32.71 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 92.71 |
評(píng)審得分: 90.55 | 排序 | 2 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除):是
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī)名稱
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:
(1)許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)保潔;
(2)許昌工商管理學(xué)校物業(yè)保潔綠化;
(3)河南丹靈文化傳播有限公司保潔服務(wù);
(4)河南省唐脈文化傳播有限公司保潔服務(wù);
(5)鄭州福萊德機(jī)械設(shè)備有限公司保潔服務(wù);
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
許昌潤(rùn)東物業(yè)管理有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審 因素 | 價(jià)格部分(40分) | 商務(wù)部分(30分) | 技術(shù)部分(30分) | 合計(jì) 100分 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(40分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(10分) | 車輛配備(6分) | 人員配備(6分) | 投標(biāo)人管理制度(6分) | 服務(wù)承諾(2分) | 整體服務(wù)方案(6分) | 垃圾清運(yùn)及相關(guān)措施(6分) | 綠化養(yǎng)護(hù)方案(6分) | 應(yīng)急方案(6分) | 質(zhì)量、安全保證措施(6分) | ||
評(píng)委1 | 34.86 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 75.26 |
評(píng)委2 | 34.86 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 68.06 |
評(píng)委3 | 34.86 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 75.26 |
評(píng)委4 | 34.86 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 75.26 |
評(píng)委5 | 34.86 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 66.26 |
評(píng)審得分: 72.02 | 排序 | 3 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除):否(未按招標(biāo)文件要求填寫所屬行業(yè))
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī)名稱
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:無
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:
(1)河南軒達(dá)清潔能源有限公司物業(yè)管理(原因:非2021年1月 1 日以來具有類似項(xiàng)目業(yè)績(jī));
(2)鄢陵馬坊鎮(zhèn)半截崗小學(xué)學(xué)校物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(原因:未顯示合同簽訂時(shí)間,非2021年1月1日以來具有類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)且未提供對(duì)應(yīng)的部分發(fā)票掃描件);
(3)鄢陵縣第二初級(jí)中學(xué)學(xué)校物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(原因:未提供合同及對(duì)應(yīng)的部分發(fā)票掃描件);
(4)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院物業(yè)(原因:未提供對(duì)應(yīng)的部分發(fā)票掃描件);;
(5)河南工程學(xué)院小區(qū)物業(yè)服務(wù)(原因:未提供對(duì)應(yīng)的部分發(fā)票掃描件);
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人
(一)中標(biāo)候選人名稱:福建潔泰實(shí)業(yè)有限公司
(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350105MA32TFBY1T
(三)地址:福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)儒江東路 136 號(hào)陽光城世紀(jì)廣場(chǎng)辦公樓 A#樓7層 11 辦公(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi))
(四)聯(lián)系人:袁靜靜 聯(lián)系方式(手機(jī)): 15959147350
(五)中標(biāo)金額: 368000.00 元
第二中標(biāo)候選人
(一)中標(biāo)候選人名稱:許昌家禧物業(yè)管理有限公司
(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411000MADNP8QW72
(三)地址:河南省許昌市東城區(qū)許州路與新東街交叉口長(zhǎng)城家園7號(hào)樓404號(hào)
(四)聯(lián)系人:劉桃紅 聯(lián)系方式(手機(jī)): 17837497833
(五)中標(biāo)金額:450000.00元
第三中標(biāo)候選人
(一)中標(biāo)候選人名稱:許昌潤(rùn)東物業(yè)管理有限公司
(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411000M4471121X2
(三)地址:河南省許昌市魏都區(qū)天寶路中奧鑫天 C 座23樓2313室
(四)聯(lián)系人:陳亞鋒 聯(lián)系方式(手機(jī)):13298254999
(五)中標(biāo)金額: 380000.00 元
六、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無
七、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:
2025年2 月 21日