河南興達(dá)工程咨詢有限公司受許昌永昌印務(wù)有限公司的委托,就2024年許昌永昌印務(wù)有限公司油墨、溶劑項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)及中標(biāo)人公示,公示期滿無(wú)異議,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:2024年許昌永昌印務(wù)有限公司油墨、溶劑項(xiàng)目
二、中標(biāo)信息
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)人:東莞市浩彩油墨科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第二中標(biāo)人:長(zhǎng)葛市銀豐工貿(mào)有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第三中標(biāo)人:河南源景科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第四中標(biāo)人:徐州永豐科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)人:東莞市浩彩油墨科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第二中標(biāo)人:河南坤諾新材料科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第三中標(biāo)人:徐州永豐科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第四中標(biāo)人:河南源景科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第五中標(biāo)人:長(zhǎng)葛市銀豐工貿(mào)有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
三標(biāo)段:
第一中標(biāo)人:惠州市立美特環(huán)保油墨有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第二中標(biāo)人:長(zhǎng)葛市銀豐工貿(mào)有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第三中標(biāo)人:河南源景科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第四中標(biāo)人:東莞市佐川油墨科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
四標(biāo)段:
第一中標(biāo)人:河南廣銀實(shí)業(yè)有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第二中標(biāo)人:河南漢平新材料有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
第三中標(biāo)人:河南雙啟能源科技有限公司
交貨期:按招標(biāo)人要求時(shí)間供貨
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求
三、中標(biāo)結(jié)果發(fā)布的媒介
本次中標(biāo)結(jié)果公告在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)、許昌永昌印務(wù)有限公司內(nèi)網(wǎng)、中招聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)同時(shí)發(fā)布。
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:許昌永昌印務(wù)有限公司
地 址:許昌市許由路西段
聯(lián)系人:劉先生
電話:0374-3187971
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南興達(dá)工程咨詢有限公司
地 址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電廠路80號(hào)158號(hào)樓
聯(lián)系人:宋女士、寧先生 、王先生
電 話:0371-68850950、0371-86102765
電子郵件:CHL412@163.com
2025年3月13日
中標(biāo)執(zhí)行價(jià)
一標(biāo)段-凹印油墨
序號(hào) | 材料名稱 | 參考包裝要求,具體以甲方要求為準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 中標(biāo)執(zhí)行價(jià) (元,不含稅) |
1 | 耐曬桃紅色漿凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 55.04 |
2 | 水性耐曬橙色漿凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 53.07 |
3 | 水性耐曬紅色漿凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 52.74 |
4 | 水性耐曬黃色漿凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 51.89 |
5 | 水性品紅色漿凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 46.40 |
6 | 水性金黃色漿凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.19 |
7 | 水性黑色漿凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 33.24 |
8 | 金黃色漿凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 29.04 |
9 | 原黃色漿凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.75 |
10 | 品紅色漿凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 33.37 |
11 | 大紅色漿凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 38.47 |
12 | 黑色漿凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 32.62 |
13 | 樂途咖啡金凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.63 |
14 | 樂途底紋凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.96 |
15 | 水性假金凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.94 |
16 | 樂途樹葉紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.52 |
17 | 樂途樹葉黃凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.40 |
18 | 樂途雪花凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 79.28 |
19 | 樹脂半成品 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 63.07 |
20 | 水性沖淡劑 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 34.52 |
21 | 沖淡劑 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 17.06 |
22 | 水性調(diào)墨油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 39.01 |
23 | 調(diào)墨油 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 17.58 |
24 | 消泡劑 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 60.14 |
25 | 防霧劑 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 120.71 |
26 | 緩干劑 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 18.07 |
27 | 水性紅凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 35.17 |
28 | 水性藍(lán)凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 35.66 |
29 | 水性黃凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 35.17 |
30 | 水性白凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 32.89 |
31 | 黑墨凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 23.51 |
32 | 白墨凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 22.23 |
33 | 紅色凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 26.13 |
34 | 桔紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 30.99 |
35 | 桃紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 55.02 |
36 | 清漆凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 18.61 |
37 | 金紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.54 |
38 | 原紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 24.46 |
39 | 銀墨凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 108.27 |
40 | 透明黃凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 27.50 |
41 | 深紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 27.81 |
42 | 專藍(lán)凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 25.80 |
43 | 寶紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 29.50 |
44 | 青光金條 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 67.47 |
45 | UV噴碼油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 945.92 |
46 | 原色黃凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 21.53 |
47 | 帝豪專紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 23.54 |
48 | 帝豪專棕凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 19.73 |
49 | 防偽熒光紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 407.73 |
50 | 防偽熱敏紅凹印油墨 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 448.61 |
51 | 水性金紅凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 31.10 |
52 | 水性珠光凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 42.81 |
53 | 水性棕凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 29.96 |
54 | 愛尚水性底黃 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 44.51 |
55 | 愛尚樹葉黃 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 30.48 |
56 | 愛尚樹葉紅 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 32.14 |
57 | 愛尚專咖 | 每桶18公斤 | 公斤 | 1 | 34.21 |
58 | 愛尚雪花凹印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 85.26 |
59 | 水性背涂 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 17.38 |
60 | 水性珠光 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 56.31 |
61 | 水性清漆 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 19.69 |
二標(biāo)段-膠印油墨
序號(hào) | 材料名稱 | 參考包裝要求,具體以甲方要求為準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 中標(biāo)執(zhí)行價(jià) (元,不含稅) |
1 | 噴碼清洗液 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 372.36 |
2 | 連線噴碼油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 857.06 |
3 | 固化增強(qiáng)型品紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 95.56 |
4 | 固化增強(qiáng)型大紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 104.44 |
5 | 固化增強(qiáng)型黃膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 94.52 |
6 | 固化增強(qiáng)型蘭膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 99.84 |
7 | 固化增強(qiáng)型黑膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 107.07 |
8 | 固化增強(qiáng)型特黑膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 116.03 |
9 | 固化增強(qiáng)型群青膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 165.30 |
10 | 固化增強(qiáng)型紫膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 209.76 |
11 | 超耐光性黃膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 207.20 |
12 | 超耐光性紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 212.19 |
13 | 超耐光性金紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 224.60 |
14 | 高感白膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 90.25 |
15 | 高感桔紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 216.36 |
16 | 高感撤淡劑膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 110.78 |
17 | 橙膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 142.71 |
18 | 銀墨膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 147.65 |
19 | 夜光墨膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 239.87 |
20 | 青金墨膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 130.58 |
21 | 紅金墨膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 130.58 |
22 | 局部光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 52.80 |
23 | 墨斗光油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 138.72 |
24 | 啞油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 136.06 |
25 | 溶劑性啞油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 36.35 |
26 | 底油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 116.83 |
27 | 附著力底油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 131.89 |
28 | 維力油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 123.62 |
29 | 去粘劑 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 98.34 |
30 | UV調(diào)墨油 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 54.71 |
31 | UV啞光沖淡劑 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 124.86 |
32 | UV全彩(無(wú)色)紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 2479.69 |
33 | UV全彩(無(wú)色)綠膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 3697.84 |
34 | UV全彩(無(wú)色)藍(lán)膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 3515.59 |
35 | UV耐磨金紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 132.10 |
36 | UV耐曬大紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 182.47 |
37 | UV耐曬黃膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 133.45 |
38 | UV洋紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 152.16 |
39 | UV透明黃膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 108.33 |
40 | UV透明暖紅膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 118.50 |
41 | UV天葉天香細(xì)支專底黃膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 138.42 |
42 | UV黃金葉大成專金膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 122.55 |
43 | UV黃金葉大成專橙膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 140.05 |
44 | UV黃金葉大成專綠膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 128.09 |
45 | UV鉆石荷花柔印耐曬專黃膠印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 130.73 |
46 | 柔印白油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 108.58 |
47 | 柔印黃油墨 | 每桶5公斤 | 公斤 | 1 | 114.02 |
48 | 磁性光變絲印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 5016.88 |
49 | 鐳射凸字油絲印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 80.35 |
50 | UV雪花膠印油墨 | 每盒1公斤 | 公斤 | 1 | 112.71 |
51 | 雪花絲印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 81.42 |
52 | 細(xì)雪花絲印油墨 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 79.58 |
三標(biāo)段-光油
序號(hào) | 材料名稱 | 參考包裝要求,具體以甲方要求為準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 中標(biāo)執(zhí)行價(jià) (元,不含稅) |
1 | 凹印水性光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 19.15 |
2 | 凹印UV光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.30 |
3 | 凹印UV燙金光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 46.51 |
4 | 膠印水性光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 18.97 |
5 | 膠印UV光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 45.96 |
6 | 膠印UV燙金光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 47.63 |
7 | 卡片水性光油 | 每桶20公斤 | 公斤 | 1 | 24.80 |
四標(biāo)段-溶劑
序號(hào) | 材料名稱 | 參考包裝要求,具體以甲方要求為準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 中標(biāo)執(zhí)行價(jià) (元,不含稅) |
1 | 正丙脂 | 每桶180公斤 | 公斤 | 1 | 12.25 |
2 | 無(wú)水乙醇 | 每桶160公斤 | 公斤 | 1 | 8.40 |
3 | 異丙醇 | 每桶16公斤 | 公斤 | 1 | 10.45 |
4 | 乙酸乙酯 | 每桶16公斤 | 公斤 | 1 | 7.48 |
5 | 慢干劑 | 每桶16公斤 | 公斤 | 1 | 13.20 |