河南省五一農(nóng)場新建物流中心習(xí)藝樓(智能倉儲)配套設(shè)施建設(shè)(一期)(招標編號為豫工程20250109001)于2025-03-27在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下: |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 4983180.000 | 4914919.000 | 5083875.000 |
項目負責(zé)人 | 龔俊 | 趙延順 | 陳劍 |
質(zhì)量 | 要求符合國家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標準,滿足采購人使用要求 | 符合國家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標準,滿足采購人使用要求 | 符合國家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標準,滿足采購人使用要求。 |
工期(交貨期) | 100 | 100 | 100 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
無此項內(nèi)容
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250109001001 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 | 臺州市唯美縫紉機有限公司 關(guān)于 臺州工廠輔料倉庫智能化改造項目 | 臺州市唯美縫紉機有限公司 | 2024年05月14日 | 2342000.00 |
2 | 豫工程20250109001001 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 | 臺州迪松機械有限公司 關(guān)于 臺州工廠物料搬運牽引車AGV項目 | 臺州迪松機械有限公司 | 2023年10月09日 | 2637168.14 |
3 | 豫工程20250109001001 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 2023年永清縣兄弟友誠服裝服飾有限公司采購機器人合同 | 永清縣兄弟友誠服裝服飾有限公司 | 2023年11月02日 | 2428400.00 |
4 | 豫工程20250109001001 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 2024年江西達燊商貿(mào)發(fā)展有限公司采購機器人合同 | 江西達燊商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2024年07月09日 | 2289200.00 |
5 | 豫工程20250109001001 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 上海蔚如國際貿(mào)易有限公司采購機器人合同 | 上海蔚如國際貿(mào)易有限公司 | 2024年07月23日 | 2628000.00 |
6 | 豫工程20250109001001 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 2023年江西達燊商貿(mào)發(fā)展有限公司采購機器人合同 | 江西達燊商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2023年03月07日 | 5156000.00 |
7 | 豫工程20250109001001 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 鄭州市實驗中學(xué)建設(shè)項目設(shè)施設(shè)備采購 | 鄭州中原發(fā)展投資(集團)有限公司 | 2024年08月20日 | 13017830.84 |
8 | 豫工程20250109001001 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 華北水利水電大學(xué)高端平臺建設(shè)一黃河安瀾衛(wèi)星遙感智能感知中心建設(shè)一期工程項目 | 華北水利水電大學(xué) | 2024年09月02日 | 9885600.00 |
9 | 豫工程20250109001001 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 | 臺州金宣縫制設(shè)備有限公司 關(guān)于 臺州工廠成品倉儲建設(shè)項目 | 臺州金宣縫制設(shè)備有限公司 | 2024年12月20日 | 3510000.00 |
10 | 豫工程20250109001001 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 智慧5G+寫字樓綜合服務(wù)系統(tǒng)項目 | 中國移動通信集團河南有限公司安陽分公司 | 2023年05月01日 | 10119649.30 |
1.3、中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250109001001 | 1、投標人具有獨立法人資格的制造商或經(jīng)銷商或代理商,具有有效的營業(yè)執(zhí)照。 2、投標人具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度(提供經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)出具的2023年度財務(wù)審計報告,或提供基本開戶銀行出具的資信證明)。 3、投標人具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。(以下證明材料提供其中一項即可:①提供投標截止時間前近6個月內(nèi)連續(xù)3個月納稅和社保的證明材料復(fù)印件②提供依法繳納稅收及社保證明的承諾書原件。)依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金。 4、投標人近三年來未處于被責(zé)令停產(chǎn)或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)的情況,沒有騙取中標或者嚴重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題,在全國內(nèi)沒有被有關(guān)部門暫停投標資格并在暫停期內(nèi)的情況(以單位出具承諾為準,須加蓋投標人公章并有法定代表人簽字或蓋章)。 5、信譽要求 (1)投標人應(yīng)通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè),通過“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人并提供查詢結(jié)果加蓋投標人公章,有失信記錄的將被取消投標資格。(查詢結(jié)果顯示查詢?nèi)掌?,須在公告發(fā)布日期之后)。 (2)投標單位需承諾2022年1月1日以來投標單位、投標單位的法定代表人無行賄犯罪記錄(書面承諾,加蓋單位公章)。 (3)單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,違反此規(guī)定的,相關(guān)投標均無效(提供加蓋投標人公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息截圖)。 6、本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250109001001 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20250109001001 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20250109001001 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 寧波智千智能工程有限公司 | 不符合招標文件1.4.1信譽要求(信用中國查詢截圖無日期) |
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應(yīng)商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 30.0 |
2 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 |
3 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 |
4 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
5 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
6 | 河南京誠建設(shè)集團有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 |
8 | 炬陽建設(shè)集團有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 |
六、所有投標人或供應(yīng)商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
3 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
4 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
5 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
6 | 河南京誠建設(shè)集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
8 | 炬陽建設(shè)集團有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
七、所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 上海創(chuàng)懌智能科技有限公司 | 39.03 | 95.63 |
2 | 河南廣電傳媒控股集團數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 39.7 | 87.3 |
3 | 蘇州韻文自動化科技有限公司 | 38.04 | 81.44 |
4 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 40.0 | 80.2 |
5 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 36.04 | 70.24 |
6 | 河南京誠建設(shè)集團有限公司 | 37.18 | 68.18 |
7 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 36.44 | 64.84 |
8 | 炬陽建設(shè)集團有限公司 | 36.3 | 61.9 |
八、公示時間:2025年03月28日至2025年03月31日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:河南省五一農(nóng)場
代理機構(gòu):鑫誠國際工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:鄭書豪、趙文
聯(lián)系電話:0376-6682799
2025年03月28日