一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉(xiāng)市東孟姜女河綜合治理工程保險服務項目 |
標段編號:新交GCZB-2025-0025-4 |
二、招標范圍:河南省新鄉(xiāng)市東孟姜女河綜合治理工程保險服務項目 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 中銀保險有限公司新鄉(xiāng)中心支公司 |
投標報價/投標費率 | 758070.91 | 790000.00 | 781760.63 |
項目負責人 | 鄒豫陽 | 李京徽 | 殷釗 |
質(zhì)量 | 完全響應招標文件 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 |
工期(日歷天) | 30個月 | 30個月 | 30個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
中銀保險有限公司新鄉(xiāng)中心支公司 | 項目負責人 | 殷釗 | / | / |
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 項目負責人 | 李京徽 | 中級技術職稱 | 20221100111000014607 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 項目負責人 | 鄒豫陽 | 高級技術職稱 | 9431023 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區(qū)工程 | 河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區(qū)工程建設管理局 | 2020-10-13 | 2508000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 鄭州市軌道交通8號線一期工程 | 鄭州地鐵集團有限公司 | 2020-08-01 | 21335000000.00 |
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 固始至豫皖省界高速公路項目GWBX-1標段 | 中交路橋建設有限公司 | 2022-06-30 | 1374560000.00 |
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 焦作至平頂山高速公路新密至襄城段JPBX-4 | 中交路橋建設有限公司 | 2023-03-06 | 1890000000.00 |
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 鄭州至南陽高速鄭州至許昌段項目ZXBX-3標段 | 浙江交工集團股份有限公司鄭許高速ZXTJ-3標項目經(jīng)理部 | 2023-03-08 | 2609000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 沿黃高速民權至蘭考項目 | 中化學交通建設集團有限公司沿黃高速民權至蘭考段1標項目經(jīng)理部 | 2023-06-26 | 1712000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 新華(布爾津)抽水蓄能發(fā)電工程 | 新華(布爾津)抽水蓄能發(fā)電有限公司 | 2024-04-30 | 7289000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 合肥市軌道交通2號線東延線工程 | 合肥市軌道交通集團有限公司 | 2021-01-27 | 6297000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 中核新華黃龍抽水蓄能發(fā)電項目 | 中核新華黃龍抽水蓄能發(fā)電有限公司 | 2024-04-30 | 10447000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 淄博市城市快速路網(wǎng)建設項目(一期)(標段3 | 中冶建工集團有限公司 | 2021-08-31 | 3230000000.00 |
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 濮陽至衛(wèi)輝高速公路濮陽段主體工程施工項目 | 北京市政路橋股份有限公司中交一公局第四工程有限公司 | 2019-04-26 | 1758990770.50 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 新晉高速公路塊村營至營盤(省界)段項目 | 中港建設集團有限公司 | 2022-01-12 | 1311000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 新華若羌抽水蓄能發(fā)電項目 | 新華若羌抽水蓄能發(fā)電有限公司 | 2024-04-30 | 11266000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 河南魯山抽水蓄能電站建筑(安裝)項目 | 魯山豫能抽水蓄能有限公司 | 2022-09-23 | 5271000000.00 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 河南九峰山抽水蓄能工程 | 河南九峰山抽水蓄能有限公司 | 2024-04-30 | 8480000000.00 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中科華水工程管理有限公司 | 賈魯河綜合治理工程建設征地與移民安置驗收技術服務項目 | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2023-08-30 | 1584000.00 |
河南天地工程咨詢有限公司 | 河南天地工程咨詢有限公司 | 河南省出山店水庫建設管理局 | 2022-12-09 | 17300000.00 |
河南天地工程咨詢有限公司 | 南水北調(diào)中線一期工程陶岔渠首樞紐工程征地補償和拆遷安置監(jiān)理監(jiān)測評估項目 | 河南省人民政府移民工作領導小組辦公室 | 2010-11-26 | 481000.00 |
宏翔建設工程管理有限公司 | 太康縣引江濟淮配套工程建設征地與移民安置監(jiān)督評估(監(jiān)理)技術服務 | 太康縣水利局 | 2022-09-21 | 2580000.00 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 758070.91 | 758070.91 |
2 | 中銀保險有限公司新鄉(xiāng)中心支公司 | 781760.63 | 781760.63 |
3 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 790000.00 | 790000.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
2 | 中銀保險有限公司新鄉(xiāng)中心支公司 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
3 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 18.70 | 17.00 | 10.00 | 20.00 | 23.50 |
2 | 中銀保險有限公司新鄉(xiāng)中心支公司 | 17.96 | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 21.60 |
3 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 29.50 | 30.00 | 18.00 | 30.50 | 33.10 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 28.35 | 17.84 | 9.17 | 55.36 |
2 | 中銀保險有限公司新鄉(xiāng)中心支公司 | 29.77 | 16.31 | 1.56 | 47.64 |
3 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司河南省分公司 | 26.75 | 28.22 | 32.0 | 86.97 |
九、公告發(fā)布情況 |
招標公告發(fā)布日期:2025-03-07 |
公告發(fā)布媒介:《中國采購與招標網(wǎng)》、《河南招標采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十、招標代理服務費:11371.00元 |
十一、聯(lián)系事項 |
招標人:新鄉(xiāng)交通水利投資集團有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)漢江路12號 |
聯(lián)系人:周兵兵 |
電 話:186037387122 |
代理機構:民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號臺胞小區(qū)185號院 |
聯(lián)系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局 |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |