一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產主義渠綜合治理工程施工2標 |
標段編號:新交GCZB-2025-0041 |
二、招標范圍:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產主義渠綜合治理工程施工2標 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 山東黃河工程集團有限公司 | 黃河明珠水利水電建設有限公司 |
投標報價/投標費率 | 111064785.72 | 106734655.26 | 111329982.69 |
項目負責人 | 劉子超 | 楊志剛 | 荊曉茜 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為24個月,其中,主體工程施工期20個月;保修期12個月 | 24 個月,其中,主體工程施工期 20 個月;保修期 12 個月 | 24 個月,其中,主體工程施工期 20 個月;保修期 12 個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉子超 | 一級建造師注冊證書 | 津1372007200806989 |
山東黃河工程集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 楊志剛 | 一級建造師注冊證書 | 魯1372010201101747 |
黃河明珠水利水電建設有限公司 | 項目經(jīng)理 | 荊曉茜 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412018201902410 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程施工D3標 | 廣東粵海粵西供水有限公司 | 2023-02-22 | 1168099999.99 |
黃河明珠水利水電建設有限公司 | 鎮(zhèn)雄縣白水江桐坪段河道治理工程(EPC) | 鎮(zhèn)雄縣水務局 | 2023-03-28 | 124428300.00 |
山東黃河工程集團有限公司 | 共青城市供水保障一體化工程建設項目管網(wǎng)工程設計采購施工總承包(EPC) | 共青城市供水保障一體化工程建設項目部 | 2022-06-16 | 228243100.00 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 2021年度松濤灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程EPC(設計、采購、施工)總承包 | 海南省水利灌區(qū)管理局松濤灌區(qū)管理分局 | 2022-09-16 | 137166130.40 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 高碑店市排瀝河道水毀修復項目 | 高碑店市河道服務中心 | 2024-04-28 | 389250659.00 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 引江濟淮二期工程(水利部分)合肥市大官塘管線工程 | 安徽省引江濟淮工程有限責任公司 | 2023-12-15 | 487526530.20 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 合肥市兆河生態(tài)清潔小流域建設工程-裴河流域及裴崗聯(lián)圩水環(huán)境治理工程施工二標 | 廬江縣水利工程建設管理中心 | 2022-11-02 | 89266011.67 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 容城截洪渠三期工程(泵站)施工 | 中國雄安集團生態(tài)建設投資有限公司 | 2024-04-27 | 88502548.04 |
山東黃河工程集團有限公司 | 齊河縣潘莊灌區(qū)建設改造修復項目 | 齊河縣城市經(jīng)營建設投資有限公司 | 2023-11-20 | 154712900.00 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 三亞市大隆灌區(qū)(東干渠片)工程 | 海南省水利電力集團有限公司 | 2024-05-30 | 82059809.39 |
山東黃河工程集團有限公司 | 利津縣城鄉(xiāng)供水改造項目(一期)-施工一標 | 利津縣水利工程服務中心 | 2022-06-30 | 87201600.00 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 南水北調中線一期工程總干渠沙河南~黃河南(委托建管項目)潮河 段第七施工標段 | 河南省南水北調中線工程建設管理局 | 2010-06-01 | 272006379.00 |
山東黃河工程集團有限公司 | 濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三河口擋潮閘工程 | 濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農林水牧局 | 2014-10-26 | 165402400.00 |
黃河明珠水利水電建設有限公司 | 蘭溪市香溪鎮(zhèn)全域土地綜合整治與生態(tài)修復工程(一期)EPC總承包項目+O(運營) | 蘭溪市聚景農業(yè)開發(fā)有限公司 | 2019-11-29 | 353695680.00 |
山東黃河工程集團有限公司 | 欒川縣伊河上游水污染綜合防治工程PPP項目 | 欒川伊源河水生態(tài)開發(fā)有限公司 | 2016-09-20 | 266092700.00 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 滑縣地下水超采區(qū)綜合治理2019年度工程 | 滑縣地下水超采區(qū)綜合治理工程建設管理局 | 2019-12-10 | 85753364.34 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 山東昌利建設集團有限公司 | 111545529.00 | 111545529.00 |
2 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 111514539.17 | 111514539.17 |
3 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 111541875.35 | 111541875.35 |
4 | 山東黃河工程集團有限公司 | 106734655.26 | 106734655.26 |
5 | 黃河明珠水利水電建設有限公司 | 111329982.69 | 111329982.69 |
6 | 山東省水利工程局有限公司 | 111205218.83 | 111205218.83 |
7 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 111064785.72 | 111064785.72 |
8 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 110638398.46 | 110638398.46 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東昌利建設集團有限公司 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 |
2 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |
5 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
6 | 山東黃河工程集團有限公司 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 |
7 | 黃河明珠水利水電建設有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
8 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東昌利建設集團有限公司 | 26.50 | 32.00 | 29.00 | 26.10 | 31.00 | 27.30 | 33.00 |
2 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 29.50 | 32.00 | 33.00 | 30.90 | 32.00 | 28.00 | 35.50 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 27.70 | 32.00 | 30.00 | 31.40 | 30.00 | 26.70 | 29.00 |
4 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 19.90 | 31.50 | 30.00 | 26.20 | 30.00 | 25.50 | 32.50 |
5 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 24.60 | 31.50 | 29.00 | 26.10 | 30.00 | 24.90 | 33.50 |
6 | 山東黃河工程集團有限公司 | 27.70 | 32.00 | 29.00 | 29.80 | 28.50 | 27.70 | 29.00 |
7 | 黃河明珠水利水電建設有限公司 | 27.40 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 29.00 | 25.40 | 27.50 |
8 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 27.10 | 32.00 | 30.00 | 32.70 | 29.00 | 26.00 | 29.00 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 山東昌利建設集團有限公司 | 29.43 | 29.26 | 14.29 | 72.98 |
2 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 29.85 | 31.54 | 27.0 | 88.39 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 29.98 | 29.54 | 13.29 | 72.81 |
4 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 29.44 | 27.95 | 10.57 | 67.96 |
5 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 29.49 | 28.5 | 8.57 | 66.56 |
6 | 山東黃河工程集團有限公司 | 25.96 | 29.1 | 25.14 | 80.2 |
7 | 黃河明珠水利水電建設有限公司 | 29.82 | 28.89 | 18.0 | 76.71 |
8 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 29.47 | 29.39 | 16.86 | 75.72 |
九、公告發(fā)布情況 | |
招標公告發(fā)布日期:2025-03-21 | |
公告發(fā)布媒介:《河南招標采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》 | |
十、招標代理服務費:100000.00元 | |
十一、聯(lián)系事項 | |
招標人:新鄉(xiāng)市水利局 新鄉(xiāng)市區(qū)衛(wèi)河建設項目工程建設管理局 | |
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道西段240號 | |
聯(lián)系人:呂俊成 | |
電 話:15936591637 | |
代理機構:民曜工程咨詢有限公司 | |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號臺胞小區(qū)185號院 | |
聯(lián)系人:全書紅 | |
電話:17630038212 | |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局 | |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |