一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工5標 |
標段編號:新交GCZB-2025-0045 |
二、招標范圍:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工5標 |
三、評標結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 黃河建工集團有限公司 | 河南水建集團有限公司 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 |
投標報價/投標費率 | 71647072.88 | 71768659.37 | 70484057.20 |
項目負責人 | 高長海 | 吳洪博 | 李振 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為24 個月,其中,主體工程施工期 20 個月;保修期 12 個月 | 施工總工期為24個月,其中,主體工程施工期20個月;保修期12個月。 | 施工總工期為 24 個月,其中,主體工程施工期20個月;保修期12個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南水建集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 吳洪博 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412017201834881 |
黃河建工集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 高長海 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412007200804161 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李振 | 一級建造師注冊證書 | 津1442019202005099 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 博愛縣青天河水庫除險加固工程(一標段) | 博愛縣青天河水庫除險加固工程建設(shè)管理局 | 2022-07-30 | 64041895.46 |
黃河建工集團有限公司 | 都江堰灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程施工第九標段(人民渠干渠鴨子河段、紅巖分干渠、人民渠一期至三期干渠整治項目) | 四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 2023-12-01 | 146419758.00 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 趙王新河治理工程(文安段)施工 | 文安縣水務(wù)局 | 2024-05-11 | 477802797.68 |
河南水建集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工7標 | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-05 | 316841809.23 |
黃河建工集團有限公司 | 中國南水北調(diào)集團中線有限公司河南分公司2022-2023年高地下水渠段處理及襯砌板修復(fù)項目施工3標 | 中國南水北調(diào)集團中線有限公司 | 2022-11-03 | 91467823.72 |
河南水建集團有限公司 | 包頭市大青山水源工程取水口建設(shè)工程施工 | 包頭市供水有限責任公司 | 2024-01-15 | 108935017.88 |
黃河建工集團有限公司 | 南水北調(diào)中線干線工程河南分局轄區(qū)2022年高地下水處理及襯砌板修復(fù)項目施工2標 | 南水北調(diào)中線干線工程建設(shè)管理局 | 2022-02-18 | 89942422.41 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 獻縣泛區(qū)蓄滯洪區(qū)建設(shè)與管理工程(獻縣樞紐工程除險加固)施工二標 | 河北省子牙河河務(wù)中心 | 2024-06-12 | 51040673.00 |
河南水建集團有限公司 | 廣西賀州市富川縣澇溪水源工程設(shè)計施工總承包 | 富川裕達土地整治開發(fā)有限公司 | 2022-09-30 | 134176758.44 |
黃河建工集團有限公司 | 黃河下游“十四五”防洪工程(河南段)施工第一標段 | 河南黃河河務(wù)局工程建設(shè)中心 | 2023-04-07 | 112413613.00 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 汾河干流河津段防洪能力提升工程(2023年度) | 河津市汾河干流防洪能力提升工程項目部 | 2023-05-06 | 76399669.07 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 天津市東淀和文安洼蓄滯洪區(qū)工程與安全建設(shè)施工5標段 | 天津市水務(wù)工程建設(shè)事務(wù)中心 | 2024-04-29 | 460992320.00 |
河南水建集團有限公司 | 陸澤、寧晉泊蓄滯洪區(qū)防洪工程與安全建設(shè)(防洪工程與安全區(qū)部 分)第二期施工 | 邢臺市水利工程建設(shè)管理處 | 2023-01-20 | 491582679.00 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 汾河干流河津段防洪能力提升工程(2022年度) | 河津市汾河干流防洪能力提升工程項目部 | 2022-06-28 | 99842573.42 |
黃河建工集團有限公司 | 南水北調(diào)中線干線工程河南分局轄區(qū)輝縣峪河暗渠防洪加固工程施工標 | 南水北調(diào)中線干線工程建設(shè)管理局 | 2022-02-16 | 55951424.36 |
中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 元陽縣烏拉河河道治理工程-第一標段 | 元陽縣河道治理工程管理處 | 2024-04-18 | 施工后設(shè)計費:81.25萬元;建安工程費(優(yōu)惠后費率)96.75% |
黃河建工集團有限公司 | 河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(惠濟河洼地柘城縣)工程第一標段 | 柘城縣水利局 | 2024-06-20 | 87783562.79 |
河南水建集團有限公司 | 廣西桂中治旱樂灘水庫引水灌區(qū)一期工程田間灌溉工程(斗渠工程)II標段 | 桂中治旱樂灘水庫引水灌區(qū)建設(shè)管理局 | 2022-12-02 | 90423964.31 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南水建集團有限公司 | 廣西桂中治旱樂灘水庫引水灌區(qū)一期工程田間灌溉工程(斗渠工程)II標段 | 桂中治旱樂灘水庫引水灌區(qū)建設(shè)管理局 | 2022-12-02 | 90423964.00 |
黃河建工集團有限公司 | 南水北調(diào)中線一期工程總干渠沙河南~黃河南(委托建管項目)潮河段第六施工標段 | 河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局 | 2010-06-01 | 221203506.00 |
黃河建工集團有限公司 | 中國南水北調(diào)集團中線有限公司河南分公司鶴壁、湯陰、安陽管理處2023年土建日常維護項目 | 中國南水北調(diào)集團中線有限公司 | 2023-03-31 | 27565929.00 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南水建集團有限公司 | 71768659.37 | 71768659.37 |
2 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 71939928.00 | 71939928.00 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 71409810.33 | 71409810.33 |
4 | 黃河建工集團有限公司 | 71647072.88 | 71647072.88 |
5 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 70484057.20 | 70484057.20 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 黃河建工集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河南水建集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 山東省水利工程局有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 黃河建工集團有限公司 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 21.00 | 33.00 | 32.00 | 34.10 |
2 | 河南水建集團有限公司 | 28.00 | 31.00 | 27.00 | 30.50 | 32.50 | 33.00 | 34.00 |
3 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 27.00 | 31.00 | 29.50 | 23.00 | 29.40 | 30.80 | 31.30 |
4 | 山東省水利工程局有限公司 | 27.00 | 33.00 | 30.00 | 37.50 | 30.20 | 33.70 | 30.60 |
5 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 28.00 | 34.00 | 28.50 | 31.00 | 30.70 | 31.60 | 33.40 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 黃河建工集團有限公司 | 29.93 | 32.29 | 30.0 | 92.22 |
2 | 河南水建集團有限公司 | 29.81 | 30.87 | 30.0 | 90.68 |
3 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 29.33 | 28.86 | 12.0 | 70.19 |
4 | 山東省水利工程局有限公司 | 29.6 | 31.7 | 12.0 | 73.3 |
5 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 28.3 | 31.02 | 25.0 | 84.32 |
九、公告發(fā)布情況 |
招標公告發(fā)布日期:2024-04-21 |
公告發(fā)布媒介:《河南招標采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》 |
十、招標代理服務(wù)費:92000.00元 |
十一、聯(lián)系事項 |
招標人:新鄉(xiāng)市水利局 新鄉(xiāng)市區(qū)衛(wèi)河建設(shè)項目工程建設(shè)管理局 |
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道西段240號 |
聯(lián)系人:呂俊成 |
電 話:15936591637 |
代理機構(gòu):民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號臺胞小區(qū)185號院 |
聯(lián)系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局 |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |