一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工3標(biāo) |
標(biāo)段編號:新交GCZB-2025-0042 |
二、招標(biāo)范圍:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工3標(biāo) |
三、評標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 寧夏水利水電工程局有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 | 90994196.12 | 90995797.52 | 90445631.74 |
項目負(fù)責(zé)人 | 張祥新 | 張召輝 | 崔海龍 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為24個月,其中,主體工程施工期20個月;保修期12個月。 | 施工總工期為24個月,其中,主體工程施工期20個月;保修期12個月 | 施工總工期為24個月,其中,主體工程施工期20個月;保修期12個月 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 崔海龍 | 一級建造師注冊證書 | 寧1642018201900127 |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張祥新 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412017201900629 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張召輝 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412023202307508 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程施工A3標(biāo) | 廣東粵海粵西供水有限公司 | 2023-02-21 | 2078914604.39 |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 大陸澤、寧晉泊蓄滯洪區(qū)防洪工程與安全建設(shè)(防洪工程與安全區(qū)部 分)第二期施工 | 邢臺市水利工程建設(shè)管理處 | 2023-01-20 | 491582679.00 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 容城截洪渠三期工程(渠道)施工 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 2022-06-17 | 123246122.09 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工4標(biāo) | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-06 | 295036699.33 |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 廣西賀州市富川縣澇溪水源工程設(shè)計施工總承包 | 富川裕達(dá)土地整治開發(fā)有限公司 | 2022-09-30 | 134176758.44 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 清水河流域城鄉(xiāng)供水工程四標(biāo)段施工 | 寧夏水投清水河城鄉(xiāng)供水有限公司 | 2022-02-08 | 80952625.60 |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 廣西桂中治旱樂灘水庫引水灌區(qū)一期工程田間灌溉工程(斗渠工程)II標(biāo)段 | 桂中治旱樂灘水庫引水灌區(qū)建設(shè)管理局 | 2022-12-02 | 90423964.31 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 寧夏賀蘭山東麓防洪治理工程2024年度銀川片區(qū)(第一批)建設(shè)項目(鎮(zhèn)北堡攔洪庫、西干渠改造工程)施工及監(jiān)理三標(biāo)段 | 寧夏回族自治區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 2024-07-19 | 124016810.68 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 銀川都市圈中線供水工程輸配水工程(第二批)施工標(biāo)段 | 寧夏回族自治區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 2022-03-15 | 239668486.46 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 銀川市第二第四污水處理廠片區(qū)河湖生態(tài)再生水利用工程一標(biāo)段 | 銀川市水利建設(shè)服務(wù)中心 | 2023-03-22 | 113479888.68 |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 包頭市大青山水源工程取水口建設(shè)工程施工 | 包頭市供水有限責(zé)任公司 | 2024-01-15 | 108935017.88 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 鄭州市賈魯河災(zāi)后水毀修復(fù)工程第一標(biāo)段 | 鄭州市賈魯河綜合治理工程建設(shè)管理局 | 2022-06-21 | 141310549.23 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程施工1標(biāo)段 | 寧夏回族自治區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 2024-02-01 | 81657630.22 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 湘江新區(qū)2024年度農(nóng)村供水設(shè)施建設(shè)項目(分區(qū)三) | 湖南湘新水務(wù)環(huán)保投資建設(shè)有限公司 | 2025-01-03 | 82890567.65 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 白洋淀生態(tài)清淤四期工程(百淀連通部分)施工總承包二標(biāo)段 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 2022-12-17 | 128969155.28 |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工7標(biāo) | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-05 | 316841809.23 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 鄭州市賈魯河災(zāi)后水毀修復(fù)工程第一標(biāo)段 | 鄭州市賈魯河綜合治理工程建設(shè)管理局 | 2022-06-21 | 141310549.23 |
寧夏水利水電工程局有限公司 | 銀川市第二第四污水處理廠片區(qū)河湖生態(tài)再生水利用工程一標(biāo)段 | 銀川市水利建設(shè)服 | 2023-03-22 | 113479888.68 |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 包頭市大青山水源工程取水口建設(shè)工程施工 | 包頭市供水有限責(zé)任公司 | 2024-01-15 | 108935017.88 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 條款2法律法規(guī)規(guī)定的其他廢標(biāo)情形 暫列金額缺項 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | 黃河養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 90811305.38 | 90811305.38 |
2 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 90555229.17 | 90555229.17 |
3 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 90632377.74 | 90632377.74 |
4 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 87336133.86 | 87336133.86 |
5 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 90445631.74 | 90445631.74 |
6 | 鄭州黃河工程有限公司 | 90938865.81 | 90938865.81 |
7 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 90995797.52 | 90995797.52 |
8 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 90994196.12 | 90994196.12 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | ?26.00 | ?26.00 | ?26.00 | ?26.00 | ?26.00 | ?26.00 | ?26.00 |
2 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
3 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 黃河養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
7 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | 鄭州黃河工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 26.00 | 24.00 | 21.00 | 28.50 | 30.00 | 29.80 | 29.80 |
2 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 26.00 | 21.00 | 23.00 | 25.50 | 31.00 | 30.30 | 33.10 |
3 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 19.50 | 22.00 | 26.00 | 26.00 | 26.30 | 29.00 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 29.00 | 28.70 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 30.30 | 32.60 |
5 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 31.00 | 28.50 | 22.00 | 31.00 | 31.00 | 28.60 | 29.10 |
6 | 黃河養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 24.00 | 27.50 | 24.00 | 32.00 | 24.00 | 28.00 | 29.60 |
7 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 35.00 | 28.00 | 30.00 | 36.50 | 33.00 | 31.00 | 34.10 |
8 | 鄭州黃河工程有限公司 | 24.00 | 17.00 | 28.00 | 34.50 | 24.00 | 28.60 | 26.60 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 29.71 | 27.02 | 26.0 | 82.73 |
2 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 29.78 | 27.13 | 29.0 | 85.91 |
3 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 29.63 | 25.27 | 27.0 | 81.9 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 29.51 | 28.65 | 25.0 | 83.16 |
5 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 26.08 | 28.75 | 25.0 | 79.83 |
6 | 黃河養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 29.91 | 25.73 | 17.0 | 72.64 |
7 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 29.78 | 32.51 | 30.0 | 92.29 |
8 | 鄭州黃河工程有限公司 | 29.9 | 26.11 | 18.0 | 74.01 |
九、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-03-24 |
公告發(fā)布媒介:《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》 |
十、招標(biāo)代理服務(wù)費:100000.00元 |
十一、聯(lián)系事項 |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市水利局 新鄉(xiāng)市區(qū)衛(wèi)河建設(shè)項目工程建設(shè)管理局 |
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道西段240號 |
聯(lián)系人:呂俊成 |
電 話:15936591637 |
代理機構(gòu):民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號臺胞小區(qū)185號院 |
聯(lián)系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局 |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |