一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工4標(biāo) |
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2025-0043 |
二、招標(biāo)范圍:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程施工4標(biāo) |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 鄭州黃河工程有限公司 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 山東潤泰水利工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 42320851.58 | 42377417.58 | 42542493.40 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張更民 | 王玉新 | 楊慶輝 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為24個(gè)月,其中,主體工程施工期20個(gè)月;保修期12個(gè)月 | 施工總工期為 24 個(gè)月,其中,主體工程施工期 20 個(gè)月;保修期 12 個(gè)月 | 施工總工期為 24 個(gè)月,其中,主體工程施工期 20 個(gè)月;保修期 12 個(gè)月。 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
山東潤泰水利工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊慶輝 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 魯1372010201201099 |
焦作市黃河華龍工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王玉新 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412012201312545 |
鄭州黃河工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張更民 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1412009200907222 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
焦作市黃河華龍工程有限公司 | 2022年浚縣23.78萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工) | ??h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-02-10 | 304420688.00 |
鄭州黃河工程有限公司 | 漳衛(wèi)河聊城段綜合治理(引調(diào)水)工程 | 聊城市水利工程總公司 | 2024-09-04 | 26918283.12 |
焦作市黃河華龍工程有限公司 | 鳳陽縣天河治理工程施工01標(biāo)段 | 鳳陽縣水務(wù)局 | 2022-01-25 | 39262765.00 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 山東省王莊灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(2023年度)-施工2標(biāo) | 東營市水利灌溉服務(wù)中心 | 2023-04-27 | 40462619.28 |
焦作市黃河華龍工程有限公司 | 黃河下游引黃涵閘改建工程(河南段)施工第三標(biāo)段 | 河南黃河河務(wù)局工程建設(shè)中心 | 2022-10-30 | 75966876.00 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 潛山市魯坦河槎水段治理工程 | 潛山市中小河流治理工程建設(shè)管理局 | 2024-03-20 | 56037721.94 |
鄭州黃河工程有限公司 | 鄭州黃河堤岸剛性加固試點(diǎn)工程一期工程施工第二標(biāo)段 | 河南黃河河務(wù)局工程建設(shè)中心 | 2023-12-21 | 107292060.00 |
焦作市黃河華龍工程有限公司 | 中馬坊河寧武縣段防洪能力提升工程施工項(xiàng)目 | 寧武縣汾河治理事務(wù)中心 | 2023-10-23 | 61674782.47 |
鄭州黃河工程有限公司 | 安陽至羅山高速公路原陽至鄭州(蘭原高速至連霍高速)段黃河特大橋防洪影響補(bǔ)救措施工程(右岸)施工 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 2022-01-17 | 30372702.34 |
鄭州黃河工程有限公司 | 陽谷縣新金線河治理(引調(diào)水)工程 | 陽谷興陽投資控股集團(tuán)有限公司 | 2024-04-29 | 33585969.00 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 蕪湖市弋江區(qū)荊山河水系整治工程施工標(biāo) | 蕪湖市水利工程建設(shè)管理處 | 2022-09-13 | 34542860.32 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 濟(jì)南市章丘區(qū)杏林水庫擴(kuò)容工程-施工標(biāo) | 濟(jì)南市章丘區(qū)水利工程管理服務(wù)中心 | 2022-06-06 | 43047303.46 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 巢湖市黃麓站灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 巢湖市水利工程建設(shè)管理中心 | 2023-11-20 | 49381832.36 |
鄭州黃河工程有限公司 | 新疆克孜河大橋渠首除險(xiǎn)加固工程施工及監(jiān)理(施工標(biāo)段) | 喀什地區(qū)蓋孜庫山河流域管理處 | 2024-04-07 | 39283149.96 |
鄭州黃河工程有限公司 | 焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽段黃河特大橋防洪影響補(bǔ)救措施工程 | 河南黃河河務(wù)局滎陽黃河河務(wù)局 | 2022-10-16 | 42662022.00 |
鄭州黃河工程有限公司 | 上高縣中型灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目(馬崗灌區(qū))工程施工1標(biāo) | 上高縣中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目部 | 2023-08-15 | 30654893.31 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
焦作市黃河華龍工程有限公司 | 河下游防洪工程(河南段)堤防工程第九標(biāo)段 | 河南黃河河務(wù)局工程建設(shè)中心 | 2017-01-22 | 58109966.00 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 平陰縣浪溪河下游綜合治理工程-河道工程 | 平陰縣東阿鎮(zhèn)水利工程建設(shè)管理處 | 2022-12-03 | 60952369.00 |
鄭州黃河工程有限公司 | 安陽至羅山高速公路原陽至鄭州(蘭原高速至連霍高速)段黃河特大橋防洪影響補(bǔ)救措施工程(右岸)施工 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 2022-01-17 | 30372702.34 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第五章“工程量清單”的有關(guān)要求 |
2 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第五章“工程量清單”的有關(guān)要求 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 42377417.58 | 42377417.58 |
2 | 鄭州黃河工程有限公司 | 42320851.58 | 42320851.58 |
3 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 42537628.93 | 42537628.93 |
4 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 42542493.40 | 42542493.40 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
3 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
4 | 鄭州黃河工程有限公司 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 28.00 | 32.00 | 33.00 | 33.50 | 33.00 | 31.00 | 35.00 |
2 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 24.90 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 |
3 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 27.50 | 32.00 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 32.00 | 39.00 |
4 | 鄭州黃河工程有限公司 | 28.50 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 39.00 | 33.00 | 40.00 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 29.86 | 32.21 | 23.43 | 85.5 |
2 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 29.87 | 31.28 | 26.0 | 87.15 |
3 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 29.49 | 32.98 | 27.14 | 89.61 |
4 | 鄭州黃河工程有限公司 | 29.35 | 34.49 | 29.71 | 93.55 |
九、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-03-24 |
公告發(fā)布媒介:《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》 |
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):60000.00元 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市水利局 新鄉(xiāng)市區(qū)衛(wèi)河建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)管理局 |
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道西段240號(hào) |
聯(lián)系人:呂俊成 |
電 話:15936591637 |
代理機(jī)構(gòu):民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號(hào)臺(tái)胞小區(qū)185號(hào)院 |
聯(lián)系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局 |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |